← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 153.7966 | 15,661.49 | 0.04193836 / 50.3260 | Обменять | |
| 153.6905 | 97,222.15 | 0.04258175 / 10.8142 | Обменять | |
| 153.5757 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 153.0626 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.2691 | Обменять | |
| 153.0305 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
153.0069 | 148,911.28 | 0.13420274 / 83.8767 | Обменять |
| 153.0004 | 148,911.28 | 0.13418496 / 83.8656 | Обменять | |
| 152.7556 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.49396497 | Обменять | |
| 152.4450 | 3,839.85 | 0.00026239 / 25.1885 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
152.4409 | 15,661.49 | 0.04193836 / 50.3260 | Обменять |
| 152.1343 | 2,289.96 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 151.8265 | 16,200.34 | 0.00200000 / 3.0000 | Обменять | |
| 150.6306 | 58,938.75 | 0.00646013 / 7.1797 | Обменять | |
| 150.6017 | 750.0000 | 0.00066400 / 4.9800 | Обменять | |
| 150.4903 | 947.9687 | 0.00139500 / 6.2992 | Обменять | |
| 150.3512 | 10,058.36 | 0.00638728 / 2.1291 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
149.1022 | 97,222.15 | 0.04258175 / 10.8142 | Обменять |
| 148.2606 | 100,191.95 | 0.00433900 / 17.3657 | Обменять | |
| 147.6428 | 3,093 | 0.00325000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
147.4924 | 100,191.95 | 0.00471695 / 17.4852 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
| 144.3229 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0075 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 127.6061 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11004098 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |